"Город снежный, новогодний"
"Город снежный, новогодний"
30.12 (пн):
11.00 (13.00 - ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ) встреча с гидом на Московском вокзале, у бюста Петра I, гид с табличкой «Город снежный, новогодний!».
Экскурсия «Мы встречаем Новый Год!» о традициях празднования Нового года в Санкт-Петербурге в сочетании с прекрасной архитектурой, красотой заснеженных улиц и покрытым инеем гранитных набережных и, конечно, главная ёлка на главной площади города.
Окончание экскурсионного обслуживания в гостинице. Оформление дополнительных экскурсий, размещение. Свободное время.
31.12 (вт):
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы (для заездов с 30.12.19 г.).
10:30-11:00 - Встреча с гидом на Московском вокзале, у бюста Петра I, гид с табличкой «Город снежный, новогодний!» (для заездов с 31.12.19 г.)
Загородная автобусная экскурсия в г. Павловск. Экскурсия в Павловский дворец - нарядный золотисто-белый дворец на высоком берегу реки Славянки виден из многих мест парка и является архитектурной доминантой ансамбля. Интерьеры дворца вызывают восхищение своей изысканной красотой, роскошью и утонченностью декора. Возвращение в Санкт-Петербург.
Окончание экскурсионного обслуживания в гостинице. Свободное время.
Встреча Нового 2020 года!!!
За дополнительную плату предлагается провести новогоднюю ночь на праздничном банкете в ресторане гостиницы.
01.01 (ср):
Завтрак в гостинице. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
Дополнительно
Для тех, у кого остались силы и небольшая толика денег, мы можем предложить уникальную возможность отправиться в необычное путешествие, где Вы, проехав по многострадальной дамбе, посетите героический город Кронштадт – парадные морские ворота России - и закончите первый день наступившего года сочным шашлычком и рюмкой водочки.
Стоимость: взр – 2700-00 руб, шк. – 2000-00 руб.
02.01 (чт):
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (для выезда 2.01). Встреча с гидом.
Обзорная автобусная экскурсия «Город снежный, новогодний, ты прекрасен, как всегда!» с осмотром главных архитектурных достопримечательностей города. Прогулка по территории Петропавловской крепости, где оживает императорский век в облике первых городских зданий и улочек, стремительном шпиле Петропавловского собора и с великолепным панорамным видом на Неву.
Окончание экскурсионного обслуживания у Московского вокзала (ориентировочно в 15:00). Свободное время. Отъезд.
Дополнительно
«НОВОГОДНИЕ ЗАБАВЫ»
Продолжаем весело встречать Новый 2020 год с русским размахом!
Хороводы развеселые, песни залихватские, ряженые, шуточные эстафеты. Только сообща можно продемонстрировать силу богатырскую в перетягивании каната, метании валенок и снежков. Да и Дед Мороз со Снегурочкой на веселье Ваше заглянут с сюрпризами да подарками сказочными! Ох, веселись душа… Угощать-то Вас будут пирогами, блинами да горячими чаями (по секрету скажу – еще и чарочку поднесут). Ой, да на славу погуляете, и воспоминания с собой увезете, да друзьям и знакомым расскажете – пусть завидуют!
03.01 (пт):
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (для выезда 3.01). Встреча с гидом.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные резиденции царской семьи». Посещение Екатерининского дворца – жемчужины загородных императорских дворцов, шедевр барокко и великого зодчего Растрелли, роскошные и неподражаемые анфилады комнат, в числе которых знаменитая Янтарная Комната. Возвращение в Санкт-Петербург.
Окончание экскурсионного обслуживания у Московского вокзала (ориентировочно в 17:00). Свободное время. Отъезд.
ШКОЛЬНИКАМ ОТ 16 ЛЕТ ДОПЛАТА ЗА ЦАРСКОЕ СЕЛО – 450 рублей к стоимости программы.
04.01 (сб):
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (для выезда 4.01). Встреча с гидом.
Автобусная экскурсия «Храмы Северной Столицы» с осмотром Троицкого собора Александро-Невской лавры, Спасо-Преображенского собора, Казанского собора. Экскурсия в Спас-на-Крови – храм Воскресения Господня, один из красивейших соборов города, посвященный императору Александру II. Его интерьеры поражают своим мозаичным убранством и грандиозностью замысла.
Окончание экскурсионного обслуживания у Московского вокзала (ориентировочно в 14:00). Свободное время. Отъезд.
05.01 (вс):
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (для выезда 5.01). Встреча с гидом.
Автобусная экскурсия «Легенда старого Дворца». Экскурсия в Государственный Эрмитаж - сокровищницу мирового искусства. Лабиринт в истории и культуре человечества всегда был сакральным пространством, способным изменить и судьбу, и самого человека. Путешествием по волшебному лабиринту может стать и посещение Эрмитажа, каждый найдёт в нём свой путь и своё сокровище. А Ариадна, обладательница путеводной нити, встречает всех гостей рядом с главной, Иорданской лестницей.
Окончание экскурсионного обслуживания у Московского вокзала (ориентировочно в 15:00). Свободное время. Отъезд.
Дополнительно
Экскурсия на экспозицию - театр-макет «Петровская Акватория», посвященный истории возникновения Северной столицы и зарождения российского флота. Архитектурные ансамбли и ландшафты, в том числе утраченные, воссозданы так, как они выглядели в середине восемнадцатого века, на фоне которых разворачивается картина жизни города времен великих российских императоров от Петра I до Екатерины Великой. Особый интерес экспозиции придают движущиеся объекты (фигуры людей, кареты, корабли), световые, звуковые, и визуальные эффекты. Стоимость: взр - 450 руб, шк. - 250 руб.
06.01 (пн):
Завтрак в гостинице. До 12:00 сдача номеров. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. Самостоятельный отъезд.
За дополнительную плату индивидуальный трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт.
Стоимость: ж/д вокзал – 900 руб., аэропорт – 1400 руб.
СТОИМОСТЬ ТУРА (руб. / чел.):
«Гранд Отель «Октябрьская» **** - Центр города!!! | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Даты тура | Ст-ть в 1/2 номера Станд. |
Ст-ть в 1/2 номера номере Турист |
Ст-ть в 1-но м. номере Турист |
Ст-ть на доп.м. Станд |
Скидка на школ. | ||
3 дн / 2 н | 31.12.19 - 02.01.20 | 6180 | 5880 | 8650 | 5120 | 200 | |
4 дн / 3 н | 30.12.19 - 02.01.20 | 8680 | 8250 | 12380 | 7120 | ||
31.12.19 - 03.01.20 | 10180 | 9770 | 13880 | 8580 | 650 | ||
5 дн / 4 н | 30.12.19 - 03.01.20 | 12680 | 12130 | 17630 | 10580 | ||
31.12.19 - 04.01.20 | 13250 | 12680 | 18180 | 11120 | 880 | ||
6 дн / 5 н | 30.12.19 - 04.01.20 | 15750 | 14980 | 21920 | 12980 | ||
31.12.19 - 05.01.20 | 17130 | 16430 | 23320 | 14480 | 1480 | ||
7 дн / 6 н | 30.12.19 - 05.01.20 | 19650 | 18780 | 26980 | 16450 | ||
31.12.19 - 06.01.20 | 19120 | 18230 | 26480 | 15880 | |||
Стоимость доп. суток (за номер с завтраком) | |||||||
1-но м. номер кат. Турист | 3200 | ||||||
2-х м. номер кат. Турист | 3200 | ||||||
2-х м. номер кат. Стандарт | 3900 | ||||||
Доп. место кат. Стандарт | 1400 |
«Best Western Plus Center Hotel»**** - Центр города!!! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость в 1/2 номера |
Стоимость в 1-но м. ном. |
Стоимость на доп. м. |
Скидка на ребенка | |
Стандарт (зав. «шведский стол») |
3 дн / 2 н | 31.12.19 - 02.01.20 | 6380 | 8930 | 5120 | 200 |
4 дн / 3 н | 30.12.19 - 02.01.20 | 8980 | 12820 | 7120 | ||
31.12.19 - 03.01.20 | 10520 | 14320 | 8580 | 650 | ||
5 дн / 4 н | 30.12.19 - 03.01.20 | 13120 | 18180 | 10580 | ||
31.12.19 - 04.01.20 | 13650 | 18750 | 11120 | 880 | ||
6 дн / 5 н | 30.12.19 - 04.01.20 | 16270 | 22620 | 12980 | ||
31.12.19 - 05.01.20 | 17670 | 23980 | 14480 | 1480 | ||
7 дн / 6 н | 30.12.19 - 05.01.20 | 20270 | 27880 | 16450 | ||
31.12.19 - 06.01.20 | 19720 | 27330 | 15880 | |||
Стоимость доп. суток (за номер) | ||||||
1-но м. номер | 3300 | |||||
2-х м. номер | 4100 | |||||
Доп. место | 1400 |
«Москва»**** - Центр города!!! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Ст-ть в 1/2 номера |
Ст-ть в 1-но м. номере |
Ст-ть на доп.м. |
Скидка на ребенка | |
Стандарт (зав. «шведский стол») |
3 дн / 2 н | 31.12.19 - 02.01.20 | 6680 | 10180 | 6680 | 200 |
4 дн / 3 н | 30.12.19 - 02.01.20 | 9430 | 14720 | 9430 | ||
31.12.19 - 03.01.20 | 10930 | 16230 | 10930 | 650 | ||
5 дн / 4 н | 30.12.19 - 03.01.20 | 13680 | 20750 | 13680 | ||
31.12.19 - 04.01.20 | 14230 | 21280 | 14230 | 880 | ||
6 дн / 5 н | 30.12.19 - 04.01.20 | 16980 | 25780 | 16980 | ||
31.12.19 - 05.01.20 | 18370 | 27180 | 18370 | 1480 | ||
7 дн / 6 н | 30.12.19 - 05.01.20 | 21120 | 31680 | 21120 | ||
31.12.19 - 06.01.20 | 20550 | 31150 | 20550 | |||
Стоимость доп. суток (за номер с завтраком) | ||||||
1-но м. номер кат. Стандарт | 4000 | |||||
2-х м. номер кат. Стандарт | 4400 | |||||
Дополнительное место | 2200 |
«Русь»**** - Центр города!!! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Ст-ть в 1/2 номера |
Ст-ть в 1-но м. номере" |
Ст-ть на доп.м. |
Скидка на ребенка | |
Стандарт (зав. «шведский стол») |
3 дн / 2 н | 31.12.19 - 02.01.20 | 6330 | 8370 | 5380 | 200 |
4 дн / 3 н | 30.12.19 - 02.01.20 | 8880 | 11970 | 7520 | ||
31.12.19 - 03.01.20 | 10380 | 13480 | 8980 | 650 | ||
5 дн / 4 н | 30.12.19 - 03.01.20 | 12980 | 17120 | 11150 | ||
31.12.19 - 04.01.20 | 14620 | 18950 | 13120 | 880 | ||
6 дн / 5 н | 30.12.19 - 04.01.20 | 17180 | 22550 | 15220 | ||
31.12.19 - 05.01.20 | 19680 | 25280 | 17980 | 1480 | ||
7 дн / 6 н | 30.12.19 - 05.01.20 | 22250 | 28880 | 20130 | ||
31.12.19 - 06.01.20 | 22780 | 29670 | 20980 | |||
Стоимость доп. суток (за номер) | ||||||
1-но м. номер кат. Стандарт | 4400 | |||||
2-х м. номер кат. Стандарт | 6200 | |||||
Дополнительное место | 3000 |
«Фабрика»*** - Центр города! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Ст-ть в 1/2 номера |
Ст-ть в 1-но м. номере |
Ст-ть на доп.м. |
Скидка на ребенка | |
Стандарт | 3 дн / 2 н | 31.12.19 - 02.01.20 | 6380 | 9650 | 6250 | 200 |
4 дн / 3 н | 30.12.19 - 02.01.20 | 8980 | 13870 | 8780 | ||
31.12.19 - 03.01.20 | 10520 | 15380 | 10280 | 650 | ||
5 дн / 4 н | 30.12.19 - 03.01.20 | 13120 | 19620 | 12830 | ||
31.12.19 - 04.01.20 | 13650 | 20150 | 13380 | 880 | ||
6 дн / 5 н | 30.12.19 - 04.01.20 | 16270 | 24380 | 15920 | ||
31.12.19 - 05.01.20 | 17670 | 25780 | 17320 | 1480 | ||
7 дн / 6 н | 30.12.19 - 05.01.20 | 20280 | 29980 | 19850 | ||
31.12.19 - 06.01.20 | 19720 | 29450 | 19280 | |||
Стоимость доп. суток (за номер с завтраком) | ||||||
1-но м. номер кат. Стандарт | 3700 | |||||
2-х м. номер кат. Стандарт | 4100 | |||||
Дополнительное место | 2000 |
«VOX Hotel»*** - Центр города!!! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Ст-ть в 1/2 номера |
Ст-ть в 1-но м. номере |
Ст-ть на доп.м. |
Скидка на ребенка | |
Стандарт (зав. «шведский стол») |
3 дн / 2 н | 31.12.19 - 02.01.20 | 6250 | 9120 | 6250 | 200 |
4 дн / 3 н | 30.12.19 - 02.01.20 | 8780 | 12980 | 8780 | ||
31.12.19 - 03.01.20 | 10280 | 14530 | 10280 | 650 | ||
5 дн / 4 н | 30.12.19 - 03.01.20 | 12830 | 18480 | 12830 | ||
31.12.19 - 04.01.20 | 13380 | 18980 | 13380 | 880 | ||
6 дн / 5 н | 30.12.19 - 04.01.20 | 15920 | 22980 | 15920 | ||
31.12.19 - 05.01.20 | 17320 | 24370 | 17320 | 1480 | ||
7 дн / 6 н | 30.12.19 - 05.01.20 | 19850 | 28320 | 19850 | ||
31.12.19 - 06.01.20 | 19280 | 27750 | 19280 | |||
Стоимость доп. суток (за номер с завтраком) | ||||||
1-но м. номер кат. Стандарт | 3400 | |||||
2-х м. номер кат. Стандарт | 4000 | |||||
Дополнительное место | 2000 |
«Россия»*** - рядом ст.м. "Парк Победы" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Ст-ть в 1/2 номера |
Ст-ть в 1-но м. номере |
Ст-ть на доп.м. |
Скидка на ребенка | |
Стандарт | 3 дн / 2 н | 31.12.19 - 02.01.20 | 5550 | 8120 | 4850 | 200 |
4 дн / 3 н | 30.12.19 - 02.01.20 | 7730 | 11550 | 6670 | ||
31.12.19 - 03.01.20 | 9250 | 12980 | 8180 | 650 | ||
5 дн / 4 н | 30.12.19 - 03.01.20 | 11420 | 16520 | 9980 | ||
31.12.19 - 04.01.20 | 11970 | 16980 | 10560 | 880 | ||
6 дн / 5 н | 30.12.19 - 04.01.20 | 14150 | 20520 | 12380 | ||
31.12.19 - 05.01.20 | 15550 | 21880 | 13780 | 1480 | ||
7 дн / 6 н | 30.12.19 - 05.01.20 | 17730 | 25350 | 15620 | ||
31.12.19 - 06.01.20 | 17170 | 24780 | 14980 | |||
Стоимость доп. суток (за номер) | ||||||
1-но м. номер кат. Стандарт | 2900 | |||||
2-х м. номер кат. Стандарт | 3300 | |||||
Дополнительное место | 1300 |
«Идиллия » - Центр города!!! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Ст-ть 1/2 номера | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на ребенка | |
Стандарт (зав. «порционный») |
3 дн / 2 н | 31.12.19 - 02.01.20 | 6250 | 9120 | 4550 | 200 |
4 дн / 3 н | 30.12.19 - 02.01.20 | 8780 | 12980 | 6250 | ||
31.12.19 - 03.01.20 | 10280 | 14530 | 7750 | 650 | ||
5 дн / 4 н | 30.12.19 - 03.01.20 | 12830 | 18480 | 9450 | ||
31.12.19 - 04.01.20 | 13380 | 18980 | 9980 | 880 | ||
6 дн / 5 н | 30.12.19 - 04.01.20 | 15920 | 22980 | 11680 | ||
31.12.19 - 05.01.20 | 17320 | 24370 | 12980 | 1480 | ||
7 дн / 6 н | 30.12.19 - 05.01.20 | 19850 | 28320 | 14770 | ||
31.12.19 - 06.01.20 | 19280 | 27750 | 14180 | |||
Стоимость доп. суток (за номер) | ||||||
1-но м. номер кат. Стандарт | 3400 | |||||
2-х м. номер кат. Стандарт | 4000 | |||||
Дополнительное место | 1200 |
«Станция M19, L1» - Центр города!!! (кат. Стандарт, завтрак "шведский стол")Об отеле
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Ст-ть в 1/2 номера | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на ребенка | |
Стандарт | 3 дн / 2 н | 31.12.19- 02.01.20 | 5970 | 9120 | 5120 | 200 |
4 дн / 3 н | 30.12.19 - 02.01.20 | 8350 | 12980 | 6980 | ||
31.12.19 - 03.01.20 | 9880 | 14530 | 8580 | 650 | ||
5 дн / 4 н | 30.12.19 - 03.01.20 | 12270 | 18480 | 10580 | ||
31.12.19 - 04.01.20 | 12950 | 19320 | 11120 | 880 | ||
6 дн / 5 н | 30.12.19 - 04.01.20 | 15350 | 23250 | 13120 | ||
31.12.19 - 05.01.20 | 16950 | 25120 | 14480 | 1480 | ||
7 дн / 6 н | 30.12.19 - 05.01.20 | 19280 | 28920 | 16450 | ||
31.12.19 - 06.01.20 | 18850 | 28580 | 15880 | |||
Стоимость доп. суток (за номер с завтраком) | ||||||
1-но м. номер кат. Стандарт | 4250 | |||||
2-х м. номер кат. Стандарт | 4500 | |||||
Дополнительное место | 1400 |
«Невский Централь»*** - Центр города!!! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Ст-ть в 1/2 номера |
Ст-ть в 1-но м. номере" |
Ст-ть на доп.м. |
Скидка на ребенка | |
Стандарт (зав. «континентальный») |
3 дн / 2 н | 31.12.19 - 02.01.20 | 5830 | 8780 | 4850 | 200 |
4 дн / 3 н | 30.12.19 - 02.01.20 | 8150 | 12580 | 6670 | ||
31.12.19 - 03.01.20 | 9670 | 14120 | 8180 | 650 | ||
5 дн / 4 н | 30.12.19 - 03.01.20 | 11980 | 17920 | 9980 | ||
31.12.19 - 04.01.20 | 12530 | 18460 | 10550 | 880 | ||
6 дн / 5 н | 30.12.19 - 04.01.20 | 14850 | 22270 | 12380 | ||
31.12.19 - 05.01.20 | 16250 | 23670 | 13780 | 1480 | ||
7 дн / 6 н | 30.12.19 - 05.01.20 | 18580 | 27480 | 15620 | ||
31.12.19 - 06.01.20 | 17980 | 26920 | 15120 | |||
Стоимость доп. суток (за номер) | ||||||
1-но м. номер кат. Стандарт | 3300 | |||||
2-х м. номер кат. Стандарт | 3600 | |||||
Дополнительное место | 1300 |
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
Проживание. Питание - завтраки по программе, после ночлега. Экскурсионная программа.
Сопровождение квалифицированным гидом-экскурсоводом, в течение всей программы.
Транспортное обслуживание: по программе.
При заказе цены нужно уточнять, т.к. стоимость может меняться !!!
Фирма оставляет за собой право изменения экскурсионной программы по дням,
с условием выполнения ее в полном объеме.
Главная страница » "Город снежный, новогодний"