Праздничный тур «Рождество в Петербурге»
Праздничный тур «Рождество в Петербурге»
Праздничный Рождественский тур в Санкт-Петербург!
от 3 до 7 дней
Программа о традициях празднования Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге в сочетании с прекрасной архитектурой, красотой заснеженных улиц и покрытым инеем гранитных набережных и, конечно, главная ёлка на главной площади города!
Заезды:
7 дней / 6 ночей | 02-08 января | |||
5 дней / 4 ночи | 02-06 января | 03-07 января | 04-08 января | |
4 дня / 3 ночи | 02-05 января | 03-06 января | 04-07 января | 05-08 января |
3 дня / 2 ночи | 02-04 января | 03-05 января | 04-06 января | 05-07 января |
Программа тура:
02.01 (сб):
11:00 (13:00 - ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ) - Встреча с гидом на Московском вокзале, у бюста Петра I, гид с табличкой «Рождество в Петербурге»03.01 (вс):
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы (для заездов с 02.01).
ШКОЛЬНИКАМ ОТ 16 ЛЕТ ДОПЛАТА ЗА ЦАРСКОЕ СЕЛО – 450 рублей к стоимости программы.
04.01 (пн):
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы (для заездов с 02.01 и 03.01).
Экскурсия в Исаакиевский собор - это место, куда ведут все дороги Санкт-Петербурга, уникальный памятник, объединивший под своей крышей музей и церковь, возведенный архитектором Огюстом Монферраном.
Дополнительно
Экскурсия на экспозицию - театр-макет «Петровская Акватория», посвященный истории возникновения Северной столицы и зарождения российского флота. Архитектурные ансамбли и ландшафты, в том числе утраченные, воссозданные так, как они выглядели в середине восемнадцатого века, на фоне которых разворачивается картина жизни города времен великих российских императоров от Петра I до Екатерины Великой. Особый интерес экспозиции придают движущиеся объекты (фигуры людей, кареты, корабли), световые, звуковые, визуальные эффекты. Стоимость: взр. – 450 руб, шк. – 250 руб.
05.01 (вт):
Завтрак в гостинице (для заездов с 02.01, 03.01 и 04.01). 10:00-10:30 встреча с гидом в холле гостиницы. Гид с табличкой «Рождество в Петербурге».
06.01 (ср):
Завтрак в гостинице. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
Стоимость: вз - 1500 руб, шк - 1300 руб.
По желанию: Самостоятельное участие в ночной Рождественской службе.
07.01 (чт):
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в храм Спас-на-Крови - храм Воскресения Господня, один из красивейших соборов города, посвященный императору Александру II. Его интерьеры поражают своим мозаичным убранством и грандиозностью замысла
08.01 (пт):
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
СТОИМОСТЬ ТУРА (руб. / чел.):
«Октябрьская» **** - Центр города!!! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость 1/2 номера |
Стоимость в 1-но м. ном. |
Стоимость на доп. м. |
Скидка на ребенка | |
"кат. Комфорт (зав. «шведский стол»)" |
3 дн / 2 н | 02.01-04.01.20 | 7350 | ------ | 6580 | 680 |
03.01-05.01.20 | 8630 | ------ | 7880 | 1280 | ||
04.01-06.01.20 | 6570 | ------ | 5820 | 830 | ||
05.01-07.01.20 | 6550 | ------ | 5820 | 830 | ||
4 дн / 3 н | 02.01-05.01.20 | 10980 | ------ | 9950 | 1280 | |
03.01-06.01.20 | 10430 | ------ | 9280 | 1280 | ||
04.01-07.01.20 | 9380 | ------ | 8250 | 1000 | ||
05.01-08.01.20 | 9680 | ------ | 8550 | 830 | ||
5 дн / 4 н | 02.01-06.01.20 | 12880 | ------ | 11350 | 1280 | |
03.01-07.01.20 | 13250 | ------ | 11730 | 1500 | ||
04.01-08.01.20 | 12520 | ------ | 10980 | 1000 | ||
7 дн / 6 н | 02.01-08.01.20 | 18970 | ------ | 16780 | 1500 | |
Стоимость доп. суток (за номер) | ||||||
1-но м. | ----- | |||||
2-х м. | 3600 | |||||
Доп. м. | 1400 |
«Октябрьская» **** - Центр города!!! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость 1/2 номера |
Стоимость в 1-но м. ном. |
Стоимость на доп. м. |
Скидка на ребенка | |
"кат. Стандарт (зав. «шведский стол»)" |
3 дн / 2 н | 02.01 - 04.01.20 | 7150 | 9620 | ------ | 680 |
03.01 – 05.01.20 | 8450 | 10870 | ------ | 1280 | ||
04.01 – 06.01.20 | 6380 | 8830 | ------ | 830 | ||
05.01 – 07.01.20 | 6380 | 8830 | ------ | 830 | ||
4 дн / 3 н | 02.01 – 05.01.20 | 10820 | 14550 | ------ | 1280 | |
03.01 – 06.01.20 | 10150 | 13870 | ------ | 1280 | ||
04.01 – 07.01.20 | 9120 | 12830 | ------ | 1000 | ||
05.01 – 08.01.20 | 9430 | 13150 | ------ | 830 | ||
5 дн / 4 н | 02.01 – 06.01.20 | 12420 | 17420 | ------ | 1280 | |
03.01 – 07.01.20 | 12780 | 17780 | ------ | 1500 | ||
04.01 – 08.01.20 | 12050 | 17120 | ------ | 1000 | ||
7 дн / 6 н | 02.01 – 08.01.20 | 18430 | 25880 | ------ | 1500 | |
Стоимость доп. суток (за номер) | ||||||
1-но м. | 2900 | |||||
2-х м. | 3300 | |||||
Доп. м. | ----- |
«Best Western Plus Center Hotel»**** - Центр города!!! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость 1/2 номера |
Стоимость в 1-но м. ном. |
Стоимость на доп. м. |
Скидка на ребенка | |
Стандарт (зав. «шведский стол») |
3 дн / 2 н | 02.01 - 04.01.20 | 7580 | 10480 | 6580 | 680 |
03.01 – 05.01.20 | 8870 | 11780 | 7880 | 1280 | ||
04.01 – 06.01.20 | 6870 | 9720 | 5820 | 830 | ||
05.01 – 07.01.20 | 6730 | 9720 | 5780 | 830 | ||
4 дн / 3 н | 02.01 – 05.01.20 | 11450 | 15820 | 9950 | 1280 | |
03.01 – 06.01.20 | 10780 | 15130 | 9280 | 1280 | ||
04.01 – 07.01.20 | 9750 | 14120 | 8250 | 1000 | ||
05.01 – 08.01.20 | 10070 | 14430 | 8550 | 830 | ||
5 дн / 4 н | 02.01 – 06.01.20 | 13280 | 18980 | 11350 | 1280 | |
03.01 – 07.01.20 | 13650 | 19530 | 11730 | 1500 | ||
04.01 – 08.01.20 | 12950 | 18820 | 10980 | 1000 | ||
7 дн / 6 н | 02.01 – 08.01.20 | 19680 | 28230 | 16780 | 1500 | |
Стоимость доп. суток (за номер) | ||||||
1-но м. | 3400 | |||||
2-х м. | 3800 | |||||
Доп. м. | 1400 |
«Москва»**** - Центр города!!! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость 1/2 номера |
Стоимость в 1-но м. ном. |
Стоимость на доп. м. |
Скидка на ребенка | |
Стандарт (зав. «шведский стол») |
3 дн / 2 н | 02.01 - 04.01.20 | 8130 | 11650 | 8130 | 680 |
03.01 – 05.01.20 | 9430 | 12950 | 9430 | 1280 | ||
04.01 – 06.01.20 | 7350 | 10880 | 7350 | 830 | ||
05.01 – 07.01.20 | 7350 | 10880 | 7350 | 830 | ||
4 дн / 3 н | 02.01 – 05.01.20 | 12280 | 17570 | 12280 | 1280 | |
03.01 – 06.01.20 | 11620 | 16920 | 11620 | 1280 | ||
04.01 – 07.01.20 | 10570 | 15870 | 10570 | 1000 | ||
05.01 – 08.01.20 | 10880 | 16180 | 10880 | 830 | ||
5 дн / 4 н | 02.01 – 06.01.20 | 14450 | 21530 | 14450 | 1280 | |
03.01 – 07.01.20 | 14830 | 21880 | 14830 | 1500 | ||
04.01 – 08.01.20 | 14120 | 21170 | 14120 | 1000 | ||
7 дн / 6 н | 02.01 – 08.01.20 | 21450 | 31980 | 21450 | 1500 | |
Стоимость доп. суток (за номер) | ||||||
1-но м. | 4000 | |||||
2-х м. | 4400 | |||||
Доп. м. | 2200 |
«Невский Берег»*** - Центр города!!! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость 1/2 номера |
Стоимость в 1-но м. ном. |
Стоимость на доп. м. |
Скидка на ребенка | |
Стандарт (зав. «шведский стол») |
3 дн / 2 н | 02.01 - 04.01.20 | 7850 | 11120 | 6980 | 680 |
03.01 – 05.01.20 | 9150 | 12380 | 8280 | 1280 | ||
04.01 – 06.01.20 | 7120 | 10320 | 6230 | 830 | ||
05.01 – 07.01.20 | 7120 | 10320 | 6180 | 830 | ||
4 дн / 3 н | 02.01 – 05.01.20 | 11850 | 16730 | 10530 | 1280 | |
03.01 – 06.01.20 | 11180 | 16120 | 9870 | 1280 | ||
04.01 – 07.01.20 | 10150 | 14980 | 8850 | 1000 | ||
05.01 – 08.01.20 | 10470 | 15350 | 9150 | 830 | ||
5 дн / 4 н | 02.01 – 06.01.20 | 13880 | 20380 | 12150 | 1280 | |
03.01 – 07.01.20 | 14270 | 20770 | 12530 | 1500 | ||
04.01 – 08.01.20 | 13550 | 19980 | 11780 | 1000 | ||
7 дн / 6 н | 02.01 – 08.01.20 | 20620 | 30350 | 17980 | 1500 | |
Стоимость доп. суток (за номер) | ||||||
1-но м. | 3900 | |||||
2-х м. | 4300 | |||||
Доп. м. | 1700 |
«Русь»**** - Центр города!!! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость 1/2 номера |
Стоимость в 1-но м. ном. |
Стоимость на доп. м. |
Скидка на ребенка | |
Стандарт (зав. «шведский стол») |
3 дн / 2 н | 02.01 - 04.01.20 | 8780 | 10370 | 8280 | 680 |
03.01 – 05.01.20 | 11170 | 12980 | 10980 | 1280 | ||
04.01 – 06.01.20 | 9080 | 10930 | 8920 | 830 | ||
05.01 – 07.01.20 | 9080 | 10930 | 8920 | 830 | ||
4 дн / 3 н | 02.01 – 05.01.20 | 13780 | 16320 | 13180 | 1280 | |
03.01 – 06.01.20 | 14230 | 16980 | 13950 | 1280 | ||
04.01 – 07.01.20 | 13180 | 15930 | 12920 | 1000 | ||
05.01 – 08.01.20 | 13480 | 16250 | 13220 | 830 | ||
5 дн / 4 н | 02.01 – 06.01.20 | 16780 | 20280 | 16170 | 1280 | |
03.01 – 07.01.20 | 18320 | 21980 | 17930 | 1500 | ||
04.01 – 08.01.20 | 17480 | 21270 | 17220 | 1000 | ||
7 дн / 6 н | 02.01 – 08.01.20 | 25570 | 30850 | 24680 | 1500 | |
Стоимость доп. суток (за номер) | ||||||
1-но м. | 4400 | |||||
2-х м. | 6200 | |||||
Доп. м. | 3000 |
«Россия»*** - ст. метро «Парк Победы» | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость 1/2 номера |
Стоимость в 1-но м. ном. |
Стоимость на доп. м. |
Скидка на ребенка | |
Стандарт («шведский стол») |
3 дн / 2 н | 02.01 - 04.01.20 | 6980 | 9120 | 6980 | 680 |
03.01 – 05.01.20 | 8280 | 10370 | 8280 | 1280 | ||
04.01 – 06.01.20 | 6230 | 8320 | 6230 | 830 | ||
05.01 – 07.01.20 | 6230 | 8320 | 6180 | 830 | ||
4 дн / 3 н | 02.01 – 05.01.20 | 10580 | 13780 | 10530 | 1280 | |
03.01 – 06.01.20 | 9930 | 13120 | 9870 | 1280 | ||
04.01 – 07.01.20 | 8880 | 12080 | 8850 | 1000 | ||
05.01 – 08.01.20 | 9180 | 12380 | 9150 | 830 | ||
5 дн / 4 н | 02.01 – 06.01.20 | 12220 | 16430 | 12150 | 1280 | |
03.01 – 07.01.20 | 12570 | 16780 | 12530 | 1500 | ||
04.01 – 08.01.20 | 11850 | 16120 | 11780 | 1000 | ||
7 дн / 6 н | 02.01 – 08.01.20 | 18120 | 23380 | 17980 | 1500 | |
Стоимость доп. суток (за номер) | ||||||
1-но м. | 2900 | |||||
2-х м. | 3300 | |||||
Доп. м. | 1300 |
«Станция M19, L1» - Центр города!!! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость 1/2 номера |
Стоимость в 1-но м. ном. |
Стоимость на доп. м. |
Скидка на ребенка | |
Стандарт (зав. «порционный») |
3 дн / 2 н | 02.01 - 04.01.20 | 7420 | 10330 | 6580 | 680 |
03.01 – 05.01.20 | 8680 | 11630 | 7880 | 1280 | ||
04.01 – 06.01.20 | 6630 | 9550 | 5820 | 830 | ||
05.01 – 07.01.20 | 6630 | 9550 | 5820 | 830 | ||
4 дн / 3 н | 02.01 – 05.01.20 | 11420 | 15580 | 9950 | 1280 | |
03.01 – 06.01.20 | 10530 | 14920 | 9280 | 1280 | ||
04.01 – 07.01.20 | 9480 | 13870 | 8250 | 1000 | ||
05.01 – 08.01.20 | 9820 | 14180 | 8550 | 830 | ||
5 дн / 4 н | 02.01 – 06.01.20 | 12980 | 18870 | 11350 | 1280 | |
03.01 – 07.01.20 | 13380 | 19230 | 11730 | 1500 | ||
04.01 – 08.01.20 | 12650 | 18520 | 10980 | 1000 | ||
7 дн / 6 н | 02.01 – 08.01.20 | 19280 | 27980 | 16780 | 1500 | |
Стоимость доп. суток (за номер) | ||||||
1-но м. | 2900 | |||||
2-х м. | 3300 | |||||
Доп. м. | 1400 |
«Отель 365» - Центр города!!! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость 1/2 номера |
Стоимость в 1-но м. ном. |
Стоимость на доп. м. |
Скидка на ребенка | |
Стандарт (зав. «континентальный») |
3 дн / 2 н | 02.01 - 04.01.20 | 6980 | 10370 | 5750 | 680 |
03.01 – 05.01.20 | 8280 | 12980 | 6980 | 1280 | ||
04.01 – 06.01.20 | 6230 | 10930 | 4950 | 830 | ||
05.01 – 07.01.20 | 6230 | 10930 | 4950 | 830 | ||
4 дн / 3 н | 02.01 – 05.01.20 | 10580 | 16320 | 8680 | 1280 | |
03.01 – 06.01.20 | 9920 | 16980 | 7980 | 1280 | ||
04.01 – 07.01.20 | 8880 | 15930 | 6980 | 1000 | ||
05.01 – 08.01.20 | 9180 | 16250 | 7280 | 830 | ||
5 дн / 4 н | 02.01 – 06.01.20 | 12220 | 20280 | 9670 | 1280 | |
03.01 – 07.01.20 | 12580 | 21980 | 9980 | 1500 | ||
04.01 – 08.01.20 | 11850 | 21270 | 9320 | 1000 | ||
7 дн / 6 н | 02.01 – 08.01.20 | 18120 | 30850 | 14250 | 1500 | |
Стоимость доп. суток (за номер, без завтрака) | ||||||
1-но м. | 3050 | |||||
2-х м. | 3250 | |||||
Доп. м. | 1100 |
ШКОЛЬНИКАМ ОТ 16 ЛЕТ ДОПЛАТА ЗА ЦАРСКОЕ СЕЛО - 450 рублей к стоимости программы.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
Проживание. Питание – завтраки, по программе после ночлега. Экскурсионная программа.
Сопровождение квалифицированным гидом-экскурсоводом, в течение всей программы.
Транспортное обслуживание по программе.
Фирма оставляет за собой право изменения экскурсионной программы по дням, с условием выполнения ее в полном объеме.
При заказе цены нужно уточнять, т.к. стоимость может меняться !!!
Желаем приятного отдыха в Санкт-Петербурге!
Главная страница » Праздничный тур «Рождество в Петербурге»