Гостиница "Красный терем"
Гостиница "Красный терем" Рекомендуем!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Где находится: | г. Соль-Илецк |
Скачать программу в WORD | |
Этажность корпуса: | 2 |
Номера находятся на этаже: | 1,2 |
Категория номеров: | Люкс, эконом. |
Комплектация номеров: |
2-х местный номер эконом: две раздельные кровати, ТВ, холодильник. Душ и туалет на этаже. 2-3-х местный люкс - на втором этаже. В номере: 2 или 3 раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, совмещенный санузел с душем. |
Доп. место: | Нет. |
Уборка номеров, белья, полотенец: | Уборка номеров и смена белья по требованию. |
Дети принимаются: | С любого возраста. Дети без предоставления места проживают с оплатой коммунальных услуг 250 руб/сутки |
Питание: | Кафе. |
К услугам отдыхающих: | Беседка, мангальная зона, зона отдыха, детская площадка с батутом и качелями. Также предоставляются платные услуги отдыхающим: массаж, экскурсии, баня, веники банные, круглосуточное кафе с горячим питанием, в котором устраиваются зажигательные вечера с участием Соль-Илецких артистов (перед корпусом). |
Озёра: | В 5-7 минутах ходьбы. |
Комментарий агента: | Расположена в непосредственной близости от озер и центра города в 5-7 минутах ходьбы. Гостиница имеет выгодное расположение между 2 входами на озера. Имеет небольшую собственную территорию с качелями для отдыха гостей. Доброжелательная и радушная хозяйка. У гостиницы много постоянных клиентов, которые приезжают сюда снова и снова. |
В стоимость входит: | Автобусный проезд Пермь-Соль Илецк-Пермь на комфортабельном автобусе, страховка по проезду, проживание в указанном номере. |
Расчетный час: | Заселение с 14.00/ Выселение в 10.00 |
Стоимость на 1 человека:
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
При выезде из Соликамска и Березников - доплата 2 800 руб.
При выезде из Добрянки и Полазны - доплата 2 500 руб.
ВАЖНО! Трансфер осуществляется при наборе группы от 10 человек!
Выезд из Перми | Даты заезда | Прибытие в Пермь | Количество ночей (выезды по вторникам и пятницам) | Стоимость в 2-ух местном номере с кондиционером и проездом | Стоимость в 2-ух местном номере без кондиционера с проездом | Стоимость в 2-ух местном номере Люкс с проездом | Стоимость в 3-ех местном номере Люкс с проездом | Забронировать тур (проезд+ проживание) |
19.07.2022 | 20.07–27.07 | 28.07.2022 | 7 | 10 400 руб. | 9 400 руб. | 11 400 руб. | 10 900 руб. | забронировать |
19.07.2022 | 20.07–23.07 | 24.07.2022 | 3 | 7 000 руб. | 6 500 руб. | 7 400 руб. | 7 200 руб. | забронировать |
22.07.2022 | 23.07–30.07 | 31.07.2022 | 7 | 10 600 руб. | 9 600 руб. | 11 600 руб. | 11 100 руб. | забронировать |
22.07.2022 | 23.07–27.07 | 28.07.2022 | 4 | 7 900 руб. | 7 300 руб. | 8 400 руб. | 8 200 руб. | забронировать |
26.07.2022 | 27.07–03.08 | 04.08.2022 | 7 | 10 400 руб. | 9 400 руб. | 11 400 руб. | 10 900 руб. | забронировать |
26.07.2022 | 27.07–30.07 | 31.07.2022 | 3 | 7 000 руб. | 6 500 руб. | 7 400 руб. | 7 200 руб. | забронировать |
29.07.2022 | 30.07–06.08 | 07.08.2022 | 7 | 10 600 руб. | 9 600 руб. | 11 600 руб. | 11 100 руб. | забронировать |
29.07.2022 | 30.07–03.08 | 04.08.2022 | 4 | 7 900 руб. | 7 300 руб. | 8 400 руб. | 8 200 руб. | забронировать |
02.08.2022 | 03.08–10.08 | 11.08.2022 | 7 | 10 400 руб. | 9 400 руб. | 11 400 руб. | 10 900 руб. | забронировать |
02.08.2022 | 03.08–06.08 | 07.08.2022 | 3 | 7 000 руб. | 6 500 руб. | 7 400 руб. | 7 200 руб. | забронировать |
05.08.2022 | 06.08–13.08 | 14.08.2022 | 7 | 10 600 руб. | 9 600 руб. | 11 600 руб. | 11 100 руб. | забронировать |
05.08.2022 | 06.08–10.08 | 11.08.2022 | 4 | 7 900 руб. | 7 300 руб. | 8 400 руб. | 8 200 руб. | забронировать |
09.08.2022 | 10.08–17.08 | 18.08.2022 | 7 | 10 400 руб. | 9 400 руб. | 11 400 руб. | 10 900 руб. | забронировать |
09.08.2022 | 10.08–13.08 | 14.08.2022 | 3 | 7 000 руб. | 6 500 руб. | 7 400 руб. | 7 200 руб. | забронировать |
12.08.2022 | 13.08–20.08 | 21.08.2022 | 7 | 10 600 руб. | 9 600 руб. | 11 600 руб. | 11 100 руб. | забронировать |
12.08.2022 | 13.08–17.08 | 18.08.2022 | 4 | 7 900 руб. | 7 300 руб. | 8 400 руб. | 8 200 руб. | забронировать |
16.08.2022 | 17.08–24.08 | 25.08.2022 | 7 | 10 400 руб. | 9 400 руб. | 11 400 руб. | 10 900 руб. | забронировать |
16.08.2022 | 17.08–20.08 | 21.08.2022 | 3 | 7 000 руб. | 6 500 руб. | 7 400 руб. | 7 200 руб. | забронировать |
19.08.2022 | 20.08–27.08 | 28.08.2022 | 7 | 10 600 руб. | 9 600 руб. | 11 600 руб. | 11 100 руб. | забронировать |
19.08.2022 | 20.08–24.08 | 25.08.2022 | 4 | 7 900 руб. | 7 300 руб. | 8 400 руб. | 8 200 руб. | забронировать |
23.08.2022 | 24.08–31.08 | 01.09.2022 | 7 | 10 400 руб. | 9 400 руб. | 11 400 руб. | 10 900 руб. | забронировать |
23.08.2022 | 24.08–27.08 | 28.08.2022 | 3 | 7 000 руб. | 6 500 руб. | 7 400 руб. | 7 200 руб. | забронировать |
26.08.2022 | 27.08–03.09 | 04.09.2022 | 7 | 8 000 руб. | 7 100 руб. | 10 800 руб. | 8 500 руб. | забронировать |
26.08.2022 | 27.08–31.08 | 01.09.2022 | 4 | 7 900 руб. | 7 300 руб. | 8 400 руб. | 8 200 руб. | забронировать |
30.08.2022 | 31.08–03.09 | 04.09.2022 | 3 | 7 000 руб. | 6 500 руб. | 7 400 руб. | 7 200 руб. | забронировать |
02.09.2022 | 03.09–10.09 | 11.09.2022 | 7 | 8 000 руб. | 7 100 руб. | 10 800 руб. | 8 500 руб. | забронировать |
Главная страница » Гостиница "Красный терем"