Гостиница "Красный терем"
Гостиница "Красный терем" Рекомендуем!
Где находится: | г. Соль-Илецк |
Скачать программу в WORD | |
Этажность корпуса: | 2 |
Номера находятся на этаже: | 1,2 |
Категория номеров: | Люкс, эконом. |
Комплектация номеров: |
2-х местный номер эконом: две раздельные кровати, ТВ, холодильник. Душ и туалет на этаже. 2-3-х местный люкс - на втором этаже. В номере: 2 или 3 раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, совмещенный санузел с душем. |
Доп. место: | Нет. |
Уборка номеров, белья, полотенец: | Уборка номеров и смена белья по требованию. |
Дети принимаются: | С любого возраста. Дети без предоставления места проживают с оплатой коммунальных услуг 100 руб./ день. |
Питание: | Кафе. |
К услугам отдыхающих: | Беседка, мангальная зона, зона отдыха, детская площадка с батутом и качелями. Также предоставляются платные услуги отдыхающим: массаж, экскурсии, баня, веники банные, круглосуточное кафе с горячим питанием, в котором устраиваются зажигательные вечера с участием Соль-Илецких артистов (перед корпусом). |
Пляж: | 5-7 минутах ходьбы. |
Комментарий агента: | Расположена в непосредственной близости от озер и центра города в 5-7 минутах ходьбы. Гостиница имеет выгодное расположение между 2 входами на озера. Имеет небольшую собственную территорию с качелями для отдыха гостей. Доброжелательная и радушная хозяйка. У гостиницы много постоянных клиентов, которые приезжают сюда снова и снова. |
В стоимость входит: | Автобусный проезд Пермь-Соль Илецк-Пермь на комфортабельном автобусе, страховка по проезду, проживание в указанном номере. |
Расчетный час: | Заселение с 14.00/ Выселение в 10.00 |
Стоимость на 1 человека:
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
Выезд из Перми |
Даты заезда |
Прибытие в Пермь |
Количество ночей (выезды по вторникам и пятницам) |
Стоимость в 2-ух местном номере с кондиционером и проездом |
Стоимость в 2-ух местном номере без кондиционера с проездом |
Стоимость в 2-ух местном номере Люкс с проездом |
Стоимость в 3-ех местном номере Люкс с проездом |
04.06.2021 |
05.06-12.06 |
13.06.2021 |
7 |
7 400 руб. |
6 500 руб. | 10 170 руб. | 7 900 руб. |
11.06.2021 |
12.06-19.06 |
20.06.2021 |
7 |
7 400 руб. |
6 500 руб. | 10 170 руб. | 7 900 руб. |
18.06.2021 |
19.06-23.06 |
24.06.2021 |
4 |
5 680 руб. |
5 160 руб. | 7 240 руб. | 5 950 руб. |
18.06.2021 |
19.06-26.06 |
27.06.2021 |
7 | 7 400 руб. | 6 500 руб. | 10 170 руб. | 7 900 руб. |
22.06.2021 |
23.06-26.06 |
27.06.2021 |
3 |
5 100 руб. |
4 700 руб. | 6 300 руб. | 5 300 руб. |
22.06.2021 |
23.06-30.06 |
01.07.2021 |
7 |
7 400 руб. |
6 500 руб. | 10 170 руб. | 7 900 руб. |
25.06.2021 |
26.06-30.06 |
01.07.2021 |
4 |
7 240 руб. |
6 700 руб. | 7 800 руб. | 7 520 руб. |
25.06.2021 |
26.06-03.07 |
04.07.2021 |
7 |
9 970 руб. |
8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
27.06.2021 |
28.06-05.07 |
06.07.2021 |
7 |
9 970 руб. |
8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
29.06.2021 |
30.06-03.07 |
04.07.2021 |
3 |
6 300 руб. |
5 900 руб. | 6 750 руб. | 6 540 руб. |
29.06.2021 |
30.06-07.07 |
08.07.2021 |
7 |
9 970 руб. |
8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
02.07.2021 |
03.07-07.07 |
08.07.2021 |
4 |
7 240 руб. |
6 700 руб. | 7 800 руб. | 7 520 руб. |
02.07.2021 |
03.07-10.07 |
11.07.2021 |
7 |
9 970 руб. |
8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
04.07.2021 |
05.07-12.07 |
13.07.2021 |
7 |
9 9970 руб. |
8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
06.07.2021 |
07.07-10.07 |
11.07.2021 |
3 |
6 300 руб. |
5 900 руб. | 6 750 руб. | 6 540 руб. |
06.07.2021 |
07.07-14.07 |
15.07.2021 |
7 |
9 970 руб. |
8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
09.07.2021 |
10.07-14.07 |
15.07.2021 |
4 |
7 240 руб. |
6 700 руб. | 7 800 руб. | 7 520 руб. |
09.07.2021 |
10.07-17.07 |
18.07.2021 |
7 |
9 970 руб. |
8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
11.07.2021 |
12.07-19.07 |
20.07.2021 |
7 |
9 970 руб. |
8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
13.07.2021 |
14.07-17.07 |
18.07.2021 |
3 |
6 300 руб. |
5 900 руб. | 6 750 руб. | 6 540 руб. |
13.07.2021 | 14.07-21.07 | 22.07.2021 | 7 | 9 970 руб. | 8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
16.07.2021 | 17.07-21.07 | 22.07.2021 | 4 | 7 240 руб. | 6 700 руб. | 7 800 руб. | 7 520 руб. |
16.07.2021 | 17.07-24.07 | 25.07.2021 | 7 | 9 970 руб. | 8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
18.07.2021 | 19.07-26.07 | 27.07.2021 | 7 | 9 970 руб. | 8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
20.07.2021 | 21.07-24.07 | 25.07.2021 | 3 | 6 300 руб. | 5 900 руб. | 6 750 руб. | 6 540 руб. |
20.07.2021 | 21.07-28.07 | 29.07.2021 | 7 | 9 970 руб. | 8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
23.07.2021 | 24.07-28.07 | 29.07.2021 | 4 | 7 240 руб. | 6 700 руб. | 7 800 руб. | 7 520 руб. |
23.07.2021 | 24.07-31.07 | 01.08.2021 | 7 | 9 970 руб. | 8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
25.07.2021 | 26.07-02.08 | 03.08.2021 | 7 | 9 970 руб. | 8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
27.07.2021 | 28.07-31.07 | 01.08.2021 | 3 | 6 300 руб. | 5 900 руб. | 6 750 руб. | 6 540 руб. |
27.07.2021 |
28.07-04.08 |
05.08.2021 |
7 |
9 970 руб. |
8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
30.07.2021 |
31.07-04.08 |
05.08.2021 |
4 |
7 240 руб. |
6 700 руб. | 7 800 руб. | 7 520 руб. |
30.07.2021 |
31.07-07.08 |
08.08.2021 |
7 |
9 970 руб. |
8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
01.08.2021 |
02.08-09.08 |
10.08.2021 |
7 |
9 970 руб. |
8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
03.08.2021 |
04.08-07.08 |
08.08.2021 |
3 |
6 300 руб. |
5 900 руб. | 6 750 руб. | 6 540 руб. |
03.08.2021 | 04.08-11.08 | 12.08.2021 | 7 | 9 970 руб. | 8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
06.08.2021 | 07.08-11.08 | 12.08.2021 | 4 | 7 240 руб. | 6 700 руб. | 7 800 руб. | 7 520 руб. |
06.08.2021 | 07.08-14.08 | 15.08.2021 | 7 | 9 970 руб. | 8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
08.08.2021 | 09.08-16.08 | 17.08.2021 | 7 | 9 970 руб. | 8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
10.08.2021 | 11.08-14.08 | 15.08.2021 | 3 | 6 300 руб. | 5 900 руб. | 6 750 руб. | 6 540 руб. |
10.08.2021 | 11.08-18.08 | 19.08.2021 | 7 | 9 970 руб. | 8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
13.08.2021 | 14.08-18.08 | 19.08.2021 | 4 | 7 240 руб. | 6 700 руб. | 7 800 руб. | 7 520 руб. |
13.08.2021 | 14.08-21.08 | 22.08.2021 | 7 | 9 970 руб. | 8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
15.08.2021 | 16.08-23.08 | 24.08.2021 | 7 | 9 970 руб. | 8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
17.08.2021 | 18.08-21.08 | 22.08.2021 | 3 | 6 300 руб. | 5 900 руб. | 6 750 руб. | 6 540 руб. |
17.08.2021 | 18.08-25.08 | 26.08.2021 | 7 | 9 970 руб. | 8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
20.08.2021 | 21.08-25.08 | 26.08.2021 | 4 | 7 240 руб. | 6 700 руб. | 7 800 руб. | 7 520 руб. |
20.08.2021 | 21.08-28.08 | 29.08.2021 | 7 | 9 970 руб. | 8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
22.08.2021 | 23.08-30.08 | 31.08.2021 | 7 | 9 970 руб. | 8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
24.08.2021 | 25.08-28.08 | 29.08.2021 | 3 | 6 300 руб. | 5 900 руб. | 6 750 руб. | 6 540 руб. |
24.08.2021 | 25.08-01.09 | 02.09.2021 | 7 | 9 970 руб. | 8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
27.08.2021 | 28.08-01.09 | 02.09.2021 | 4 | 7 240 руб. | 6 700 руб. | 7 800 руб. | 7 520 руб. |
27.08.2021 | 28.08-04.09 | 05.09.2021 | 7 | 9 970 руб. | 8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
29.08.2021 | 30.08-04.09 | 05.09.2021 | 5 | 8 150 руб. | 7 450 руб. | 8 850 руб. | 8 500 руб. |
31.08.2021 | 01.09-04.09 | 05.09.2021 | 3 | 6 300 руб. | 5 900 руб. | 6 750 руб. | 6 540 руб. |
03.09.2021 | 04.09-11.09 | 12.09.2021 | 7 | 9 970 руб. | 8 990 руб. | 10 950 руб. | 10 460 руб. |
Главная страница » Гостиница "Красный терем"