Гостиница "Андрианна"
Гостиница "Андрианна"
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Скачать программу в WORD | |
Где находится: | г. Соль-Илецк |
Этажность корпуса: | 2 |
Номера находятся на этаже: | 1,2 |
Категория номеров: | Стандарт |
Комплектация номеров: | Двуспальная кровать, диван, санузел с душем, ТВ, холодильник, кондиционер, шкаф, тумбочки, столик, стулья. На этаже или в номере эл. чайник. |
Доп. место: | Нет. |
Уборка номеров, белья, полотенец: | Уборка номеров и смена белья по требованию. |
Дети принимаются: | С любого возраста. Дети до 3-х лет проживают в гостинице бесплатно. |
Питание: | Кухня для самостоятельного приготовления пищи. Кафе. |
К услугам отдыхающих: | Лечебное отделение на цокольном этаже (за доп. плату), Сауна (за доп. плату), спелео-комната (за доп. плату), беседка, мангальная зона, парковка, детская площадка с бассейном и батутом. |
Пляж: | 200 метров до озер. |
Комментарий агента: | Гостиница построена в 2016 году. Находится рядом с гостиницей "Ривьера". Удобное расположение, близость к озерам, к магазинам и кафе, а также возможность пользования сауной и спелео-комнатой делает гостиницу "Андрианна" одним из лучших вариантов для проживания в Соль Илецке. Гостиница также подойдет для семейного отдыха, для детей есть батут и бассейн! Внимание! Во время высокой загруженности дорог и невозможности проехать до самой гостиницы туристы идет пешком до гостиницы около 100 метров! |
В стоимость входит: | Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе. |
Расчетный час: | Заселение с 14.00/ Выселение в 12.00 |
Стоимость на 1 человека:
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
При выезде из Соликамска и Березников - доплата 1 000 руб.
При выезде из Добрянки и Полазны - доплата 800 руб.
Выезд из Перми |
Даты заезда |
Прибытие в Пермь |
Количество ночей (выезды по вторникам и пятницам) |
Стоимость в 2-ух местном номере с проездом |
Стоимость в 3-ех местном номере с проездом |
Стоимость в 4-ех местном номере с проездом |
04.06.2021 |
05.06-12.06 |
13.06.2021 |
7 |
10 550 руб. |
9 800 руб. | 12 900 руб. |
11.06.2021 |
12.06-19.06 |
20.06.2021 |
7 |
10 550 руб. |
9 800 руб. | 12 900 руб. |
18.06.2021 |
19.06-23.06 |
24.06.2021 |
4 |
9 750 руб. |
8 450 руб. | 9 750 руб. |
18.06.2021 |
19.06-26.06 |
27.06.2021 |
7 |
10 550 руб. |
9 800 руб. | 12 900 руб. |
22.06.2021 |
23.06-26.06 |
27.06.2021 |
3 |
6 500 руб. |
6 200 руб. | 7 500 руб. |
22.06.2021 |
23.06-30.06 |
01.07.2021 |
7 |
10 550 руб. |
9 800 руб. | 12 900 руб. |
25.06.2021 |
26.06-30.06 |
01.07.2021 |
4 |
9 750 руб. |
8 450 руб. | 9 750 руб. |
25.06.2021 |
26.06-03.07 |
04.07.2021 |
7 |
10 550 руб. |
9 800 руб. | 12 900 руб. |
27.06.2021 |
28.06-05.07 |
06.07.2021 |
7 |
15 750 руб. |
13 300 руб. | 15 750 руб. |
29.06.2021 |
30.06-03.07 |
04.07.2021 |
3 |
6 500 руб. |
6 200 руб. | 7 500 руб. |
29.06.2021 |
30.06-07.07 |
08.07.2021 |
7 |
15 750 руб. |
13 300 руб. | 15 750 руб. |
02.07.2021 |
03.07-07.07 |
08.07.2021 |
4 |
10 600 руб. |
9 200 руб. | 10 600 руб. |
02.07.2021 |
03.07-10.07 |
11.07.2021 |
7 |
15 850 руб. |
13 400 руб. | 15 850 руб. |
04.07.2021 |
05.07-12.07 |
13.07.2021 |
7 |
15 850 руб. |
13 400 руб. | 15 850 руб. |
06.07.2021 |
07.07-10.07 |
11.07.2021 |
3 |
8 750 руб. |
7 700 руб. | 8 750 руб. |
06.07.2021 |
07.07-14.07 |
15.07.2021 |
7 |
15 750 руб. |
13 300 руб. | 15 750 руб. |
09.07.2021 |
10.07-14.07 |
15.07.2021 |
4 |
10 600 руб. |
9 200 руб. | 10 600 руб. |
09.07.2021 |
10.07-17.07 |
18.07.2021 |
7 |
15 850 руб. |
13 400 руб. | 15 850 руб. |
11.07.2021 |
12.07-19.07 |
20.07.2021 |
7 |
15 850 руб. |
13 400 руб. | 15 850 руб. |
13.07.2021 |
14.07-17.07 |
18.07.2021 |
3 |
8 750 руб. |
7 700 руб. | 8 750 руб. |
13.07.2021 | 14.07-21.07 | 22.07.2021 | 7 | 15 750 руб. | 13 300 руб. | 15 750 руб. |
16.07.2021 | 17.07-21.07 | 22.07.2021 | 4 | 10 600 руб. | 9 200 руб. | 10 600 руб. |
16.07.2021 | 17.07-24.07 | 25.07.2021 | 7 | 15 850 руб. | 13 400 руб. | 15 850 руб. |
18.07.2021 | 19.07-26.07 | 27.07.2021 | 7 | 15 850 руб. | 13 400 руб. | 15 850 руб. |
20.07.2021 | 21.07-24.07 | 25.07.2021 | 3 | 8 750 руб. | 7 700 руб. | 8 750 руб. |
20.07.2021 | 21.07-28.07 | 29.07.2021 | 7 | 15 750 руб. | 13 300 руб. | 15 750 руб. |
23.07.2021 | 24.07-28.07 | 29.07.2021 | 4 | 10 600 руб. | 9 200 руб. | 10 600 руб. |
23.07.2021 | 24.07-31.07 | 01.08.2021 | 7 | 15 850 руб. | 13 400 руб. | 15 850 руб. |
25.07.2021 | 26.07-02.08 | 03.08.2021 | 7 | 15 850 руб. | 13 400 руб. | 15 850 руб. |
27.07.2021 | 28.07-31.07 | 01.08.2021 | 3 | 8 750 руб. | 7 700 руб. | 8 750 руб. |
27.07.2021 |
28.07-04.08 |
05.08.2021 |
7 |
15 750 руб. |
13 300 руб. | 15 750 руб. |
30.07.2021 |
31.07-04.08 |
05.08.2021 |
4 |
10 600 руб. |
9 200 руб. | 10 600 руб. |
30.07.2021 |
31.07-07.08 |
08.08.2021 |
7 |
15 850 руб. |
13 400 руб. | 15 850 руб. |
01.08.2021 |
02.08-09.08 |
10.08.2021 |
7 |
15 850 руб. |
13 400 руб. | 15 850 руб. |
03.08.2021 |
04.08-07.08 |
08.08.2021 |
3 |
8 750 руб. |
7 700 руб. | 8 750 руб. |
03.08.2021 | 04.08-11.08 | 12.08.2021 | 7 | 15 750 руб. | 13 300 руб. | 15 750 руб. |
06.08.2021 | 07.08-11.08 | 12.08.2021 | 4 | 10 600 руб. | 9 200 руб. | 10 600 руб. |
06.08.2021 | 07.08-14.08 | 15.08.2021 | 7 | 15 850 руб. | 13 400 руб. | 15 850 руб. |
08.08.2021 | 09.08-16.08 | 17.08.2021 | 7 | 15 850 руб. | 13 400 руб. | 15 850 руб. |
10.08.2021 | 11.08-14.08 | 15.08.2021 | 3 | 8 750 руб. | 7 700 руб. | 8 750 руб. |
10.08.2021 | 11.08-18.08 | 19.08.2021 | 7 | 15 750 руб. | 13 300 руб. | 15 750 руб. |
13.08.2021 | 14.08-18.08 | 19.08.2021 | 4 | 10 600 руб. | 9 200 руб. | 10 600 руб. |
13.08.2021 | 14.08-21.08 | 22.08.2021 | 7 | 15 850 руб. | 13 400 руб. | 15 850 руб. |
15.08.2021 | 16.08-23.08 | 24.08.2021 | 7 | 15 850 руб. | 13 400 руб. | 15 850 руб. |
17.08.2021 | 18.08-21.08 | 22.08.2021 | 3 | 8 750 руб. | 7 700 руб. | 8 750 руб. |
17.08.2021 | 18.08-25.08 | 26.08.2021 | 7 | 15 750 руб. | 13 300 руб. | 15 750 руб. |
20.08.2021 | 21.08-25.08 | 26.08.2021 | 4 | 10 600 руб. | 9 200 руб. | 10 600 руб. |
20.08.2021 | 21.08-28.08 | 29.08.2021 | 7 | 15 850 руб. | 13 400 руб. | 15 850 руб. |
22.08.2021 | 23.08-30.08 | 31.08.2021 | 7 | 15 850 руб. | 13 400 руб. | 15 850 руб. |
24.08.2021 | 25.08-28.08 | 29.08.2021 | 3 | 8 750 руб. | 7 700 руб. | 8 750 руб. |
24.08.2021 | 25.08-01.09 | 02.09.2021 | 7 | 15 750 руб. | 13 300 руб. | 15 750 руб. |
27.08.2021 | 28.08-01.09 | 02.09.2021 | 4 | 10 600 руб. | 9 200 руб. | 10 600 руб. |
27.08.2021 | 28.08-04.09 | 05.09.2021 | 7 | 15 850 руб. | 13 400 руб. | 15 850 руб. |
29.08.2021 | 30.08-04.09 | 05.09.2021 | 5 | 12 350 руб. | 10 600 руб. | 12 350 руб. |
31.08.2021 | 01.09-04.09 | 05.09.2021 | 3 | 8 120 руб. | 7 150 руб. | 8 120 руб. |
03.09.2021 | 04.09-11.09 | 12.09.2021 | 7 | 15 850 руб. | 13 400 руб. | 15 850 руб. |
Главная страница » Гостиница "Андрианна"