Гостиница "Гостиный двор"
Гостиница "Гостиный двор"
Где находится: | г. Соль-Илецк |
Скачать программу в WORD | |
Этажность корпуса: | 2-х этажный и 1-но этажный корпус. |
Номера находятся на этаже: | 1,2 |
Категория номеров: | Полулюкс, эконом. |
Комплектация номеров: | 2-3-4-х местный «Эконом»: телевизор (кабельное TV, на территории бесплатный wi-fi), кровати с ортопедическим матрацем, прикроватные тумбочки, вентилятор, зеркало, шкаф). 2-3 местный номер «Полулюкс»: телевизор (кабельное TV, на территории бесплатный wi-fi), кровати с ортопедическим матрацем, прикроватные тумбочки, вентилятор, зеркало, шкаф, холодильник, туалет, раковина. Удобства: на территории: 3 душа + 1 летний душ, 2 туалета и 2 раковины. |
Доп. место: | Нет. |
Уборка номеров, белья, полотенец: | Уборка номеров и смена белья по требованию. |
Дети принимаются: | С любого возраста. Дети до 3-х лет без предоставления места проживают с оплатой коммунальных услуг 100 руб./день. |
Питание: | Кафе. |
К услугам отдыхающих: | Беседка, мангальная площадка. Раз в неделю проводятся развлекательные мероприятия с участием аниматоров! Также предлагаются экскурсии. Имеет небольшую собственную территорию с качелями для отдыха гостей. |
Пляж: | 10-12 минут ходьбы. |
Комментарий агента: | В непосредственной близости от озер и центра города в 10 минутах ходьбы. Гостиница имеет выгодное расположение между 2 входами на озера. Имеет небольшую собственную территорию с качелями для отдыха гостей. |
В стоимость входит: | Автобусный проезд Пермь-Соль Илецк-Пермь на комфортабельном автобусе, страховка по проезду в автобусе, проживание. |
Расчетный час: | Заселение с 12.00/ Выселение в 10.00 |
Стоимость на 1 человека:
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
При выезде из Добрянки и Полазны - доплата 800 руб.
Выезд из Перми |
Даты заезда |
Прибытие в Пермь |
Количество ночей (выезды по пятницам) |
Стоимость в 2-х местном номере эконом с проездом |
Стоимость в 3-х местном номере эконом с проездом |
Стоимость в 4-х местном номере эконом с проездом |
Стоимость в 2-х местном номере полулюкс с проездом |
Стоимость в 3-х местном номере полулюкс с проездом |
04.06.2021 |
05.06-12.06 |
13.06.2021 |
7 |
7 030 руб. |
6 540 руб. | 6 050 руб. | 8 500 руб. | 7 520 руб. |
11.06.2021 |
12.06-19.06 |
20.06.2021 |
7 |
7 030 руб. |
6 540 руб. | 6 050 руб. | 8 500 руб. | 7 520 руб. |
18.06.2021 |
19.06-23.06 |
24.06.2021 |
4 |
5 560 руб. |
5 280 руб. | 5 000 руб. | 6 400 руб. | 5 840 руб. |
18.06.2021 |
19.06-26.06 |
27.06.2021 |
7 |
7 030 руб. |
6 540 руб. | 6 050 руб. | 8 500 руб. | 7 520 руб. |
25.06.2021 |
26.06-30.06 |
01.07.2021 |
4 |
6 960 руб. |
6 030 руб. | 5 700 руб. | 7 800 руб. | 6 780 руб. |
25.06.2021 |
26.06-03.07 |
04.07.2021 |
7 |
7 520 руб. |
6 870 руб. | 6 540 руб. | 9 480 руб. | 8 500 руб. |
02.07.2021 |
03.07-07.07 |
08.07.2021 |
4 |
6 960 руб. |
6 030 руб. | 5 700 руб. | 7 800 руб. | 6 780 руб. |
02.07.2021 |
03.07-10.07 |
11.07.2021 |
7 |
8 480 руб. |
7 850 руб. | 7 270 руб. | 10 950 руб. | 9 150 руб. |
09.07.2021 |
10.07-14.07 |
15.07.2021 |
4 |
6 960 руб. |
6 030 руб. | 5 700 руб. | 7 800 руб. | 6 780 руб. |
09.07.2021 |
10.07-17.07 |
18.07.2021 |
7 |
8 480 руб. |
7 850 руб. | 7 270 руб. | 10 950 руб. | 9 150 руб. |
16.07.2021 | 17.07-21.07 | 22.07.2021 | 4 | 6 960 руб. | 6 030 руб. | 5 700 руб. | 7 800 руб. | 6 780 руб. |
16.07.2021 | 17.07-24.07 | 25.07.2021 | 7 | 8 480 руб. | 7 850 руб. | 7 270 руб. | 10 950 руб. | 9 150 руб. |
23.07.2021 | 24.07-28.07 | 29.07.2021 | 4 | 6 960 руб. | 6 030 руб. | 5 700 руб. | 7 800 руб. | 6 780 руб. |
23.07.2021 | 24.07-31.07 | 01.08.2021 | 7 | 8 480 руб. | 7 850 руб. | 7 270 руб. | 10 950 руб. | 9 150 руб. |
30.07.2021 |
31.07-04.08 |
05.08.2021 |
4 |
6 960 руб. |
6 030 руб. | 5 700 руб. | 7 800 руб. | 6 780 руб. |
30.07.2021 |
31.07-07.08 |
08.08.2021 |
7 |
8 480 руб. |
7 850 руб. | 7 270 руб. | 10 950 руб. | 9 150 руб. |
06.08.2021 | 07.08-11.08 | 12.08.2021 | 4 | 6 960 руб. | 6 030 руб. | 5 700 руб. | 7 800 руб. | 6 780 руб. |
06.08.2021 | 07.08-14.08 | 15.08.2021 | 7 | 8 480 руб. | 7 850 руб. | 7 270 руб. | 10 950 руб. | 9 150 руб. |
13.08.2021 | 14.08-18.08 | 19.08.2021 | 4 | 6 960 руб. | 6 030 руб. | 5 700 руб. | 7 800 руб. | 6 780 руб. |
13.08.2021 | 14.08-21.08 | 22.08.2021 | 7 | 8 480 руб. | 7 850 руб. | 7 270 руб. | 10 950 руб. | 9 150 руб. |
20.08.2021 | 21.08-25.08 | 26.08.2021 | 4 | 6 960 руб. | 6 030 руб. | 5 700 руб. | 7 800 руб. | 6 780 руб. |
20.08.2021 | 21.08-28.08 | 29.08.2021 | 7 | 8 480 руб. | 7 850 руб. | 7 270 руб. | 10 950 руб. | 9 150 руб. |
27.08.2021 | 28.08-01.09 | 02.09.2021 | 4 | 5 560 руб. | 5 280 руб. | 5 000 руб. | 6 400 руб. | 5 840 руб. |
27.08.2021 | 28.08-04.09 | 05.09.2021 | 7 | 7 030 руб. | 6 540 руб. | 6 050 руб. | 8 500 руб. | 7 520 руб. |
03.09.2021 | 04.09-11.09 | 12.09.2021 | 7 | 7 030 руб. | 6 540 руб. | 6 050 руб. | 8 500 руб. | 7 520 руб. |
Главная страница » Гостиница "Гостиный двор"