Гостиница "Фазенда"
Гостиница "Фазенда"
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Где находится: | г. Соль -Илецк. |
Скачать программу в WORD | |
Этажность корпуса: | 2 |
Номера находятся на этаже: | 1,2 |
Категория номеров: | Стандарт, люкс. |
Комплектация номеров: |
2-х, 4-х (двухкомнатный) местные номера люкс: сплит-система, ЖК-телевизор, журнальный столик, шкаф, санузел с душевой кабиной, холодильник, обеденный и разделочный стол, микроволновая печь, чайник, посуда, банные и кухонные полотенца, прикроватные тумбочки, туалетные принадлежности: (туалентная бумага, жидкое мыло). Удобства в номере 2-х, 3-х, 4-х местные номера стандарт: сплит-система, ЖК-телевизор, санузел с душевой кабиной, шкаф, холодильник, банные и кухонные полотенца, прикроватные тумбочки, туалетные принадлежности: (туалентная бумага, жидкое мыло). В 2-хместных номерах - раздельные кровати. Удобства в номере. |
Доп. место: | Нет. |
Уборка номеров, белья, полотенец: | Уборка номеров через день, смена белья 1 раз в 7 дней. |
Дети принимаются: | С любого возраста. До 3-х лет бесплатно без предоставления отдельного места. |
Питание: | Кухня для самостоятельного приготовления пищи. |
К услугам отдыхающих: | Wi-Fi, летний душ, место для полоскания и сушки белья, гладильные принадлежности, принадлежности для барбекю, организация экскурсий. |
Озёра: | В 6-7 минутах ходьбы. |
Комментарий агента: | Мини-гостиница «Фазенда» расположена в тихом, комфортном для проживания месте. Все необходимое для отдыха находится в шаговой доступности. Рядом с гостиницей расположены продуктовые магазины. |
В стоимость входит: | Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание, страховка по проезду в автобусе. |
Расчетный час: | Заселение с 12.00/ Выселение в 11.00 |
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
При выезде из Соликамска и Березников - доплата 2 800 руб.
При выезде из Добрянки и Полазны - доплата 2 500 руб.
СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА
Выезд из Перми | Даты заезда | Прибытие в Пермь | Количество ночей (выезды по вторникам и пятницам) | Стоимость в 2-х местном номере стандрат с проездом | Стоимость в 3-х местном номере стандрат с проездом | Стоимость в 4-х местном номере стандрат с проездом | Стоимость в 3-х местном номере люкс с проездом | Стоимость в 4-х местном номере люкс с проездом | Забронировать тур (проезд+ проживание |
24.06.2022 | 25.06–02.07 | 03.07.2022 | 7 | 9 900 руб. | 8 500 руб. | 7 600 руб. | 10 900 руб. | 9 200 руб. | забронировать |
24.06.2022 | 25.06–29.06 | 30.06.2022 | 4 | 7 300 руб. | 6 500 руб. | 6 000 руб. | 7 900 руб. | 6 900 руб. | забронировать |
28.06.2022 | 29.06–06.07 | 07.07.2022 | 7 | 9 700 руб. | 8 300 руб. | 7 400 руб. | 10 800 руб. | 9 000 руб. | забронировать |
28.06.2022 | 29.06–02.07 | 03.07.2022 | 3 | 6 500 руб. | 5 900 руб. | 5 500 руб. | 6 900 руб. | 6 200 руб. | забронировать |
01.07.2022 | 02.07–09.07 | 10.07.2022 | 7 | 13 000 руб. | 10 800 руб. | 9 100 руб. | 13 100 руб. | 10 800 руб. | забронировать |
01.07.2022 | 02.07–06.07 | 07.07.2022 | 4 | 9 300 руб. | 8 000 руб. | 7 000 руб. | 9 300 руб. | 8 000 руб. | забронировать |
05.07.2022 | 06.07–13.07 | 14.07.2022 | 7 | 12 900 руб. | 10 600 руб. | 8 900 руб. | 12 900 руб. | 10 700 руб. | забронировать |
05.07.2022 | 06.07–09.07 | 10.07.2022 | 3 | 8 000 руб. | 7 000 руб. | 6 300 руб. | 8 000 руб. | 7 100 руб. | забронировать |
08.07.2022 | 09.07–16.07 | 17.07.2022 | 7 | 13 000 руб. | 10 800 руб. | 9 100 руб. | 13 100 руб. | 10 800 руб. | забронировать |
08.07.2022 | 09.07–13.07 | 14.07.2022 | 4 | 9 300 руб. | 8 000 руб. | 7 000 руб. | 9 300 руб. | 8 000 руб. | забронировать |
12.07.2022 | 13.07–20.07 | 21.07.2022 | 7 | 12 900 руб. | 10 600 руб. | 8 900 руб. | 12 900 руб. | 10 700 руб. | забронировать |
12.07.2022 | 13.07–16.07 | 17.07.2022 | 3 | 8 000 руб. | 7 000 руб. | 6 300 руб. | 8 000 руб. | 7 100 руб. | забронировать |
15.07.2022 | 16.07–23.07 | 24.07.2022 | 7 | 13 000 руб. | 10 800 руб. | 9 100 руб. | 13 100 руб. | 10 800 руб. | забронировать |
15.07.2022 | 16.07–20.07 | 21.07.2022 | 4 | 9 300 руб. | 8 000 руб. | 7 000 руб. | 9 300 руб. | 8 000 руб. | забронировать |
19.07.2022 | 20.07–27.07 | 28.07.2022 | 7 | 12 900 руб. | 10 600 руб. | 8 900 руб. | 12 900 руб. | 10 700 руб. | забронировать |
19.07.2022 | 20.07–23.07 | 24.07.2022 | 3 | 8 000 руб. | 7 000 руб. | 6 300 руб. | 8 000 руб. | 7 100 руб. | забронировать |
22.07.2022 | 23.07–30.07 | 31.07.2022 | 7 | 13 000 руб. | 10 800 руб. | 9 100 руб. | 13 100 руб. | 10 800 руб. | забронировать |
22.07.2022 | 23.07–27.07 | 28.07.2022 | 4 | 9 300 руб. | 8 000 руб. | 7 000 руб. | 9 300 руб. | 8 000 руб. | забронировать |
26.07.2022 | 27.07–03.08 | 04.08.2022 | 7 | 11 900 руб. | 10 600 руб. | 8 900 руб. | 12 900 руб. | 10 700 руб. | забронировать |
26.07.2022 | 27.07–30.07 | 31.07.2022 | 3 | 8 000 руб. | 7 000 руб. | 6 300 руб. | 8 000 руб. | 7 100 руб. | забронировать |
29.07.2022 | 30.07–06.08 | 07.08.2022 | 7 | 13 100 руб. | 10 800 руб. | 9 100 руб. | 13 100 руб. | 10 900 руб. | забронировать |
29.07.2022 | 30.07–03.08 | 04.08.2022 | 4 | 9 300 руб. | 8 000 руб. | 7 000 руб. | 9 300 руб. | 8 000 руб. | забронировать |
02.08.2022 | 03.08–10.08 | 11.08.2022 | 7 | 12 900 руб. | 10 600 руб. | 8 900 руб. | 12 900 руб. | 10 700 руб. | забронировать |
02.08.2022 | 03.08–06.08 | 07.08.2022 | 3 | 8 000 руб. | 7 000 руб. | 6 300 руб. | 8 000 руб. | 7 100 руб. | забронировать |
05.08.2022 | 06.08–13.08 | 14.08.2022 | 7 | 13 100 руб. | 10 800 руб. | 9 100 руб. | 13 100 руб. | 10 900 руб. | забронировать |
05.08.2022 | 06.08–10.08 | 11.08.2022 | 4 | 9 300 руб. | 8 000 руб. | 7 000 руб. | 9 300 руб. | 8 000 руб. | забронировать |
09.08.2022 | 10.08–17.08 | 18.08.2022 | 7 | 12 900 руб. | 10 600 руб. | 8 900 руб. | 12 900 руб. | 10 700 руб. | забронировать |
09.08.2022 | 10.08–13.08 | 14.08.2022 | 3 | 8 000 руб. | 7 000 руб. | 6 300 руб. | 8 000 руб. | 7 100 руб. | забронировать |
12.08.2022 | 13.08–20.08 | 21.08.2022 | 7 | 13 100 руб. | 10 800 руб. | 9 100 руб. | 13 100 руб. | 10 900 руб. | забронировать |
12.08.2022 | 13.08–17.08 | 18.08.2022 | 4 | 9 300 руб. | 8 000 руб. | 7 000 руб. | 9 300 руб. | 8 000 руб. | забронировать |
16.08.2022 | 17.08–24.08 | 25.08.2022 | 7 | 12 900 руб. | 10 600 руб. | 8 900 руб. | 12 900 руб. | 10 700 руб. | забронировать |
16.08.2022 | 17.08–20.08 | 21.08.2022 | 3 | 8 000 руб. | 7 000 руб. | 6 300 руб. | 8 000 руб. | 7 100 руб. | забронировать |
19.08.2022 | 20.08–27.08 | 28.08.2022 | 7 | 13 100 руб. | 10 800 руб. | 9 100 руб. | 13 100 руб. | 10 900 руб. | забронировать |
19.08.2022 | 20.08–24.08 | 25.08.2022 | 4 | 9 300 руб. | 8 000 руб. | 7 000 руб. | 9 300 руб. | 8 000 руб. | забронировать |
23.08.2022 | 24.08–31.08 | 01.09.2022 | 7 | 13 100 руб. | 10 600 руб. | 8 900 руб. | 12 900 руб. | 10 700 руб. | забронировать |
23.08.2022 | 24.08–27.08 | 28.08.2022 | 3 | 8 000 руб. | 7 000 руб. | 6 300 руб. | 8 000 руб. | 7 100 руб. | забронировать |
26.08.2022 | 27.08–03.09 | 04.09.2022 | 7 | 11 900 руб. | 9 900 руб. | 8 500 руб. | 13 100 руб. | 10 200 руб. | забронировать |
26.08.2022 | 27.08–31.08 | 01.09.2022 | 4 | 9 300 руб. | 8 000 руб. | 7 000 руб. | 9 300 руб. | 8 000 руб. | забронировать |
02.09.2022 | 03.09–10.09 | 11.09.2022 | 7 | 11 900 руб. | 9 900 руб. | 8 500 руб. | 13 100 руб. | 10 200 руб. | забронировать |
Главная страница » Гостиница "Фазенда"