Гостевой дом "АсСоль"
Гостевой дом "АсСоль" с завтраками!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Скачать | Скачать программу в WORD |
Где находится: | г. Соль-Илецк |
Этажность корпуса: | 2 |
Номера находятся на этаже: | 1,2 |
Категория номеров: | комфорт |
Комплектация номеров: |
2-ух местный номер комфорт: две односпальных кровати, теливизор, холодильник, кондиционер, сан.узел, душ с горячей и холодной водой, стол и стулья, посуда, полотенца. Новый обновленный ремонт. 3-х–4-х местный номер комфорт: одна двухспальная кровать + диван, телевизор, холодильник, кондиционер, сан.узел, душ с горячей и холодной водой, стол и стулья, посуда, полотенца. Новый обновленный ремонт. 5-и местный номер комфорт: две двухспальных кровати + одна односпальная кровать, телевизор, холодильник, кондиционер, сан.узел, душ с горячей и холодной водой, стол и стулья, посуда, полотенца. Новый обновленный ремонт. |
Доп. место: | Нет |
Уборка номеров, белья, полотенец: | по требованию, смена белья 1 раз в 5 дней. |
Дети принимаются: | С любого возраста, дети 0-4 года (включительно) без места проживают бесплатно. |
Питание: |
Завтрак включен в стоимость. Завтрак из трех блюд: Каша молочная( каждый день разная), омлет или творожная запеканка или страта или яичница или пр. + сладкая булочка. Чай, кофе на выбор. Расписание: завтрак с 08.00 до 10.00, обед с 13.00, ужин до 21.00 |
К услугам отдыхающих: | На территории: Wi-Fi, зона отдыха, качели, мангал. |
Озёра: | В 4 минутах ходьбы. |
Комментарий агента: |
Замечательная гостиница для семейного отдыха не далеко от озер. Гостевой Дом на 16 номеров расположен в центре города в 7-ми минутах ходьбы от центрального входа на озёра. Вся инфраструктура города расположена в шаговой доступности. |
В стоимость входит: | Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе. |
Расчетный час: | Заселение с 14.00/ Выселение в 12.00 |
Стоимость на 1 человека:
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
При выезде из Соликамска и Березников - доплата 2 800 руб.
При выезде из Добрянки и Полазны - доплата 2 500 руб.
есть номер | под запрос | нет номера |
Выезд из Перми | Даты заезда | Прибытие в Пермь | Количество ночей (выезды по вторникам и пятницам) | Стоимость места в 2х-местном номере с проездом комфорт |
Стоимость места в 3х-местном номере с проездом комфорт |
Стоимость места в 4х-местном номере с проездом комфорт |
Стоимость места в 5-местном номере с проездом комфорт | Забронировать тур (проезд+ проживание) |
24.06.2022 | 25.06–02.07 | 03.07.2022 | 7 | 15 300 руб. | 13 100 руб. | 11 500 руб. | 10 600 руб. | забронировать |
24.06.2022 | 25.06–29.06 | 30.06.2022 | 4 | 10 500 руб. | 9 300 руб. | 8 400 руб. | – | забронировать |
28.06.2022 | 29.06–06.07 | 07.07.2022 | 7 | 15 100 руб. | 12 900 руб. | 11 300 руб. | 10 400 руб. | забронировать |
28.06.2022 | 29.06–02.07 | 03.07.2022 | 3 | 9 000 руб. | 8 000 руб. | 7 400 руб. | – | забронировать |
01.07.2022 | 02.07–09.07 | 10.07.2022 | 7 | 15 300 руб. | 13 100 руб. | 11 500 руб. | 10 600 руб. | забронировать |
01.07.2022 | 02.07–06.07 | 07.07.2022 | 4 | 10 500 руб. | 9 300 руб. | 8 400 руб. | – | забронировать |
05.07.2022 | 06.07–13.07 | 14.07.2022 | 7 | 15 100 руб. | 12 900 руб. | 11 300 руб. | 10 400 руб. | забронировать |
05.07.2022 | 06.07–09.07 | 10.07.2022 | 3 | 9 000 руб. | 8 000 руб. | 7 400 руб. | – | забронировать |
08.07.2022 | 09.07–16.07 | 17.07.2022 | 7 | 15 300 руб. | 13 100 руб. | 11 500 руб. | 10 600 руб. | забронировать |
08.07.2022 | 09.07–13.07 | 14.07.2022 | 4 | 10 500 руб. | 9 300 руб. | 8 400 руб. | – | забронировать |
12.07.2022 | 13.07–20.07 | 21.07.2022 | 7 | 15 100 руб. | 12 900 руб. | 11 300 руб. | 10 400 руб. | забронировать |
12.07.2022 | 13.07–16.07 | 17.07.2022 | 3 | 9 000 руб. | 8 000 руб. | 7 400 руб. | – | забронировать |
15.07.2022 | 16.07–23.07 | 24.07.2022 | 7 | 15 300 руб. | 13 100 руб. | 11 500 руб. | 10 600 руб. | забронировать |
15.07.2022 | 16.07–20.07 | 21.07.2022 | 4 | 10 500 руб. | 9 300 руб. | 8 400 руб. | – | забронировать |
19.07.2022 | 20.07–27.07 | 28.07.2022 | 7 | 15 100 руб. | 12 900 руб. | 11 300 руб. | 10 400 руб. | забронировать |
19.07.2022 | 20.07–23.07 | 24.07.2022 | 3 | 9 000 руб. | 8 000 руб. | 7 400 руб. | – | забронировать |
22.07.2022 | 23.07–30.07 | 31.07.2022 | 7 | 15 300 руб. | 13 100 руб. | 11 500 руб. | 10 600 руб. | забронировать |
22.07.2022 | 23.07–27.07 | 28.07.2022 | 4 | 10 500 руб. | 9 300 руб. | 8 400 руб. | – | забронировать |
26.07.2022 | 27.07–03.08 | 04.08.2022 | 7 | 15 100 руб. | 12 900 руб. | 11 300 руб. | 10 400 руб. | забронировать |
26.07.2022 | 27.07–30.07 | 31.07.2022 | 3 | 9 000 руб. | 8 000 руб. | 7 400 руб. | – | забронировать |
29.07.2022 | 30.07–06.08 | 07.08.2022 | 7 | 15 300 руб. | 13 100 руб. | 11 500 руб. | 10 600 руб. | забронировать |
29.07.2022 | 30.07–03.08 | 04.08.2022 | 4 | 10 500 руб. | 9 300 руб. | 8 400 руб. | – | забронировать |
02.08.2022 | 03.08–10.08 | 11.08.2022 | 7 | 15 100 руб. | 12 900 руб. | 11 300 руб. | 10 400 руб. | забронировать |
02.08.2022 | 03.08–06.08 | 07.08.2022 | 3 | 9 000 руб. | 8 000 руб. | 7 400 руб. | – | забронировать |
05.08.2022 | 06.08–13.08 | 14.08.2022 | 7 | 15 300 руб. | 13 100 руб. | 11 500 руб. | 10 600 руб. | забронировать |
05.08.2022 | 06.08–10.08 | 11.08.2022 | 4 | 10 500 руб. | 9 300 руб. | 8 400 руб. | – | забронировать |
09.08.2022 | 10.08–17.08 | 18.08.2022 | 7 | 15 100 руб. | 12 900 руб. | 11 300 руб. | 10 400 руб. | забронировать |
09.08.2022 | 10.08–13.08 | 14.08.2022 | 3 | 9 000 руб. | 8 000 руб. | 7 400 руб. | – | забронировать |
12.08.2022 | 13.08–20.08 | 21.08.2022 | 7 | 15 300 руб. | 13 100 руб. | 11 500 руб. | 10 600 руб. | забронировать |
12.08.2022 | 13.08–17.08 | 18.08.2022 | 4 | 10 500 руб. | 9 300 руб. | 8 400 руб. | – | забронировать |
16.08.2022 | 17.08–24.08 | 25.08.2022 | 7 | 15 100 руб. | 12 900 руб. | 11 300 руб. | 10 400 руб. | забронировать |
16.08.2022 | 17.08–20.08 | 21.08.2022 | 3 | 9 000 руб. | 8 000 руб. | 7 400 руб. | – | забронировать |
19.08.2022 | 20.08–27.08 | 28.08.2022 | 7 | 15 300 руб. | 13 100 руб. | 11 500 руб. | 10 600 руб. | забронировать |
19.08.2022 | 20.08–24.08 | 25.08.2022 | 4 | 10 500 руб. | 9 300 руб. | 8 400 руб. | – | забронировать |
23.08.2022 | 24.08–31.08 | 01.09.2022 | 7 | 15 100 руб. | 12 900 руб. | 11 300 руб. | 10 400 руб. | забронировать |
23.08.2022 | 24.08–27.08 | 28.08.2022 | 3 | 9 000 руб. | 8 000 руб. | 7 400 руб. | – | забронировать |
26.08.2022 | 27.08–03.09 | 04.09.2022 | 7 | 15 100 руб. | 12 900 руб. | 11 300 руб. | 10 400 руб. | забронировать |
26.08.2022 | 27.08–31.08 | 01.09.2022 | 4 | 10 500 руб. | 9 300 руб. | 8 400 руб. | – | забронировать |
30.08.2022 | 31.08–03.09 | 04.09.2022 | 3 | 9 000 руб. | 8 000 руб. | 7 400 руб. | – | забронировать |
02.09.2022 | 03.09–10.09 | 11.09.2022 | 7 | 10 500 руб. | 9 100 руб. | 8 000 руб. | 8 000 руб. | забронировать |
Главная страница » Гостевой дом "АсСоль"